Zutaten:
Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat
Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml:
| Energie (Brennwert) | 191 kj / 45 kcal |
| Fett | 0,21 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,04 g |
| Kohlenhydrate | 9,2 g |
| davon Zucker | 9,2 g |
| Eiweiß | 0,72 g |
| Salz | 0,003 g |
| Vitamin C | 33,0 mg* |
*entspricht 41% der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
Nur pflanzliches Eiweiß. Glutenfrei.



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.